双流中学实验学校2014——2015学年度下期“人人献课”第十五周安排表
[日期:2015-06-01] | 作者:教科室 1405 次浏览 | [字体:大 中 小] |
科目 | 姓名 | 课 题 | 课型 | 上课时间 | 节次 | 献课地点 |
体育 | 余江 | 柔韧 | 学科课 | 周二 | 2 | 操场(7.6) |
体育 | 王友玲 | 立定跳远 | 学科课 | 周二 | 3 | 操场(8.6) |
思品 | 袁陈玲 | 《人际交往》 | 学科课 | 周二 | 3 | 7.13 |
数学 | 王亚莉 | 《走进科技馆-数学问题的实验研究》 | 外出 | 周二 | 8 | 7.11 |
英语 | 黄智 | Unit8 Section A(1a-2c) | 学科课 | 周三 | 1 | 8.22 |
生物 | 张淼玲 | 《预防传染病》 | 学科课 | 周三 | 3 | 7.8 |
数学 | 陈国华 | 《走进科技馆——数学问题实验研究》 | 外出活动课 | 周三 | 5 | 7.7 |
艺术 | 吴永建 | 《写意花卉 》 | 造型表现 | 周三 | 6 | 7.2 |
英语 | 戴萍 | 中国计划生育探究chinese population-one child policy | 活动课/ 成果汇报课 | 周四 | 4 | 7.23 |
数学 | 李萍 | 《七巧板》 | 课内活动课 | 周四 | 8 | 7.9 |
成都双流中学实验学校
2015.5.31教科室